IoT Platform Things Cloudリリースノート(ver.10.6)
リリース日: 2021年4月15日
新機能および機能改善点
- 今回のバージョンアップでは下記の新機能追加、および機能改善が行われます。
カテゴリ |
対象 |
変更内容 |
詳細 |
---|---|---|---|
GUI | 全体 | ログイン認証の二要素認証追加 | ログイン認証で二要素認証方式が利用できるようようになりました。認証方式としてTOTP(Google Authenticator(推奨))が使用できます。これにより、2つの異なる要素の組み合わせでログイン認証することが可能となります。 詳細については二要素認証をご覧ください。 |
GUI | 全体 | SSOのユーザビリティ向上 | シングルサインオンリダイレクトの設定によりThings Cloudのログインページは表示せず、外部認証プロバイダのログインウィンドウにリダイレクトすることが可能となります。また、Things Cloud からログアウトした後、設定したリダイレクト先にリダイレクトすることも可能です。 |
GUI | 全体 | テナントIDの表示 | テナントIDがユーザメニューに表示されるようになりました。 |
GUI | 全体 | バージョンの表示 | backend と ui のバージョンがユーザメニューにのみ表示されるようになりました。 |
GUI | 全体 | ブランディング | 開発者レポートのロゴや配色を変更する方法のzipファイルをご利用いただきブランディングを変更されている場合、日本語への翻訳はコアプラットフォームに含まれるようになったため、設定している内容と競合が発生する可能性があります。public-options の options.json の アプリケーションでの日本語を変更するために設定しているlanguages プロパティはアップグレード時に削除させていただきます。 |
GUI | 管理 | 権限の追加 | 新しいレポートエージェントの追加に伴い、「エクスポートをスケジュール」の管理者権限が権限管理に追加されました。あらかじめ定義されているグローバルロールの「admins」「CEP マネージャー」については権限が自動的に有効となります。追加したグローバルロールのロールが自動的に変更されることはありません。エクスポートスケジュール設定が必要となるユーザーには、「エクスポートをスケジュール」の管理者権限の付与をお願いいたします。 |
GUI | 管理 | SSOの署名検証追加 | 「署名の確認」で外部認証プロバイダのJWKS URIを指定してアクセストークンの検証ができるようになりました。 |
GUI | 管理 | SSO適用時のユーザー更新 | テナントに対してシングルサインオン設定が適用されている場合、新規ユーザの作成時に、ローカルユーザーがシングルサインオン経由でログインできないという警告アラートが表示されます。外部認証プロバイダを介して作成されたユーザーを編集すると、ユーザー・プロファイル、グローバルロール、およびアプリケーション・アクセスを編集できないことを示す警告アラートが表示されます。 |
GUI | 管理 | アプリケーションログの操作性向上 | サブスクライブされたアプリケーションの [ログ]タブの操作性が向上しました。 ・ログリストの末尾と先頭に直接移動できるようになりました。 ・[終了日]は混乱を避けるために削除され、「開始日」の日付から2000個のログが送信されます。 ・自動更新ボタンが追加され、有効の場合、ログの表示が自動的(10秒ごと)に更新されます。 ・カレンダーから日付を選択したり、テーマの切り替えができるようになりました。 |
GUI | 管理 | テナント名の注意喚起 | ドメインおよびテナント名フィールドのツールチップが更新され、アンダースコアの使用は推奨されないことが示されました。 |
GUI | デバイス管理 | アラームリストの表示改善 | アラームリストのアラームがスクロールと連動して動的に読み込まれるようになりました。 |
GUI | デバイス管理 | Netcommデバイスの項目追加 | Netcommデバイスの[情報]タブの「デバイスデータ」には、RSRPフラグメントとRSRQフラグメントが追加されています。 |
GUI | コックピット | ウィジェット・エディターの表示変更 | ウィジェットの選択や、構成、外観などのエディターの表示が改善され、より明確な概要と機能性における明瞭さを提供します。 |
GUI | コックピット | 新規ウェルカムウィジェット | ウェルカムウィジェットが変更されています。既存のウェルカムウィジェットの「新しいダッシュボードを取得」ボタンから新しいウィジェットへ変換することが可能です。 |
GUI | コックピット | 新規スマートフォンウィザード | スマートフォンをプラットフォームに接続するための新しいウィザードが利用可能です。ご利用になりたい場合は、テナントに個別で設定が必要となりますのでThings Cloud Supportへご連絡ください。 |
GUI | コックピット | レポートエージェント | レポートをスケジュールする新しいレポートエージェントが実装されました。 既存の定義されていたエクスポートスケジュールは、スケジューラー設定でユーザーが明示的に移行ボタンをクリックすることで新規エージェントによる処理に切り替わります。 また、移行には「エクスポートをスケジュール」の管理者権限がないと移行できずにエラーとなります。 新しいレポートエージェントには有効/無効化の切り替えがなく移行したスケジュールはすべて有効となります。(無効化していたスケジュールについても有効となります。)移行ボタンをクリックしない場合でも、これまで通りスケジューラー機能が動作します。 また、既存のスケジュールについては編集機能が利用できなくなりますが、移行した後に新しいスケジュールエージェントとして編集が可能となります。 詳細についてはレポートの管理とエクスポートのエクスポートのスケジュールを設定 > スケジュールされたエクスポートの移行 をご覧ください。 |
GUI | コックピット | レポートエージェント | エクスポートのスケジュール時に、複数の電子メールアドレスをカンマで区切って入力できるようになりました。 |
GUI | コックピット | レポートエクスポート | Excelファイルとしてエクスポートしたときの日時(time)フィールドのデータは、ISO8601形式で出力するようになりました。タイムゾーンによる時刻の補正は行いません。 |
GUI | コックピット | データポイントのタイムスタンプ表示 | 集約がアクティブな場合に、データポイントグラフまたはテーブルのタイムスタンプの表示が変更されました。 ・毎日を選択すると、時刻は表示されなくなります。 ・時刻の時間単位を選択すると、分と秒は表示されなくなります。 ・時刻の分単位を選択すると、秒は表示されなくなります。 |
Web SDK | Web SDK | Angularへの移行 | グループとデバイスのダッシュボードがAngularに完全に移行されました。AngularJSウィジェットの表示を許可すること、保存時に同じデータ構造を使用することで後方互換性は維持されているため、AngularJSウィジェットのマイグレーションは必要ありません。 |
API | REST | テナント使用状況統計のタイムゾーン変更 | 統計情報の保存時刻がUTCからJSTにタイムゾーンが変更されました。 下記のエンドポイントが対象となります。 ・/tenant/statistics ・/tenant/statistics/allTenantsSummary ・/tenant/statistics/summary |
API | MQTT | 静的テンプレートの追加 | MQTT SmartREST2.0の静的テンプレートに「サポートされるログの設定」 (118) 、および「サポートされる構成の設定」 (119)が追加されました。 |
- 今後、下記のマイグレーションが予定されています。
概要 |
詳細 |
---|---|
イベント処理機能(CEP/EPL)のサポート終了 | データ解析ユーザーガイドで説明されている機能はサポートが終了します。このマイグレーションでは、ApamaCEPエンジンを使用します。Apamaのイベント処理言語の使用の詳細、および移行の詳細については、準備が整い次第、順次ご案内いたします。 |
- 今回のバージョンアップでは、下記のバグフィックスを含んでいます。
カテゴリ |
対象 |
変更内容 |
詳細 | TCS No. |
---|---|---|---|---|
デバイス可用性 | デバイス接続監視 | デバイス通信時の c8y_UnavailabilityAlarm 発生 | デバイスが有効なデータ送信を行っているにも関わらず、c8y_UnavailabilityAlarm が発生、後にアラーム自動クリアとなることがありましたが、本事象が解消されます。 | TC-CASE 0000219 TC-CASE 0000291 他 |
デバイス可用性 | メンテナンスモード | メンテナンスモード時の c8y_UnavailabilityAlarm 発生 | メンテナンスモードにも関わらず、c8y_UnavailabilityAlarm が発生する不具合が解消されます。 | TC-CASE 0000298 |
GUI | デバイス管理 | デバイス詳細の計測値タブの表示 | デバイス一覧 > デバイスを選択した際に、計測値データが存在するにも関わらず、初期状態で計測値タブが表示されませんでしたが、計測値データがある場合はブラウザをリロードせずに表示します。 | TC-CASE 0000250 |
GUI | コックピット | ダッシュボードをコピーの不具合 | ダッシュボード > もっと見る から、「ダッシュボードをコピー」をクリックすると、その後の操作において画面の読み込みに時間がかかる、また、コピーしたダッシュボードを貼り付ける際に、プルダウンに大量の「貼り付ける」という項目が現れる事象は解消されます。 | - |
GUI | コックピット | ダッシュボードへの直接遷移 | ブラウザのお気に入り機能からダッシュボードを直接表示した場合にリンク先のダッシュボードが表示せずホーム画面が表示してしまう事象は解消され、リンク先のダッシュボードが表示するようになりました。 | TC-CASE 0000290 |
GUI | コックピット | ダッシュボード、およびウィジェットのスタイル | ダッシュボードやウィジェットのスタイルによりウィジェットの文字が見えづらいことがありましたが、ウィジェットの文字はそれぞれのスタイルに応じた文字色で表示されます。 | TC-CASE 0000235 |
GUI | コックピット | データポイントグラフウィジェットの限界表示 | データポイントグラフウィジェットを複数設置したダッシュボードで、データポイントのひとつでも計測値データが限界(5000)を超えた場合、すべてのグラフ上に「切り捨てられたデータ」と表示されていましたが、グラフ毎にデータ数を判別し、限界を超えていないグラフに関しては正常にデータが表示されるようになりました。 | TC-CASE 0000252 |
GUI | コックピット | SCADAウィジェットで最終デバイスメッセージのマッピング | SCADAウィジェットのプレースホルダーで最終デバイスメッセージ(lastDeviceMessage)をマッピングした際、最後のデバイス通信のデータが表示されなかった事象は修正されました。 | TC-CASE 0000163 |
GUI | コックピット | SCADAウィジェットで特定のアラームに関するリアルタイム反応 | SCADAウィジェットで、デバイスの要求間隔オーバー時に発生するメジャーアラーム(c8y_UnavailabilityAlarm)がリアルタイムに反応しなかった事象は修正されました。 | - |
GUI | コックピット | イベントリストウィジェットのフィルタ機能 | イベントリストウィジェットに設定したイベントの「タイプ」フィルタが、日付のフィルタリングを行った際に正常に動作しなかった事象は修正されました。 | TC-CASE 0000293 |
注意事項
- 今回のバージョンアップ後の注意事項を記載します。該当するワークアラウンドがある場合はそれらを適用してください。また、これらの事象については改修を検討しています。
対象 |
事象 | ワークアラウンド |
---|---|---|
監査ログに対するDELETEメソッドの廃止 | 前回のアップグレード時に、管理者による監査ログエントリの削除を許可していたメソッドは廃止され、v10.6.6で完全に削除されますとのご案内をいたしましたが、今回のアップグレードにこのマイグレーションは含まれていません。 | - |
二要素認証(TOTP)の適用ユーザーにおける言語変更 | 二要素認証を設定しTOTPシークレットを登録したユーザーは、GUI上のユーザー設定の言語設定が変更できません。 | TOTPシークレットを登録する前に言語変更を行なうか、電話番号を変更し同時に更新してください。 |